Former boards
Board 2023-2024
Mathijs Tjeerdsma (2021) | Chairman |
Thomas van Drie (2020) | Secretary |
Gerko Nathan Wijnants (2021) | Treasurer |
Risto de Bakker (2021) | Internal Affairs & Education |
Syts de Kuiper (2021) | Corporate Relations |
Board 2022-2023
Miche Sappia (2019) | Chairman |
Anna Schuttert (2021) | Secretary |
Bram Piersma (2019) | Treasurer |
Jip Hoekman (2020) | Internal Affairs & Education |
Jeen Veenstra (2020) | Corporate Relations |
Board 2021-2022
Eva van Halen (2018) | Chairman |
Rudi van Driezum (2018) | Treasurer |
Floor Bannink (2018) | Internal Affairs & Education / Secretary |
Hanna van der Velde (2019) | Corporate Relations |
Board 2020-2021
Ilse Overvelde (2018) | Chairman |
Kris Schoeman (2017) | Secretary |
Merijn Kaal (2018) | Treasurer |
Susan Veldman (2018) | Internal Affairs and Education |
Oscar Timte (2018) | Corporate Relations |
Board 2019-2020
Joris Molijn (2017) | Chairman |
Christopher de Bruijn (2017) | Secretary |
Roel Steggink (2016) | Treasurer |
Carlijn van Dorst (2017) | Internal Affairs & Education |
Folkert Post (2017) | Corporate Relations |
Board 2018-2019
Gijs Slosser (2015) | Chairman |
Emma Langeveld (2016) | Secretary |
Bjarne Frons (2016) | Treasurer |
Lauren Alberda (2016) | Internal Affairs & Education |
Nout Franke (2015) | Corporate Relations |
Board 2017-2018
Bas Lindeboom (2015) | Chairman |
Nina Pronk (2015) | Secretary |
Thomas van de Wijdeven (2015) | Treasurer |
Demi Martherus (2015) | Internal Affairs and Education |
Calvin Rekveld (2015) | Corporate Relations |
Board 2016-2017
Gijs van der Veen (2014) | Chairman |
Elisabeth Muthert (2014) | Secretary |
Kevin Schultinga (2012) | Treasurer |
Kyra Haakman (2014) | Internal Affairs and Education |
Casper Röling (2013) | Corporate Relations |
Board 2015-2016
Maarten van Ruitenbeek (2012) | Chairman |
Quinten Swanborn (2013) | Secretary |
Tijs Schnaar (2012) | Treasurer |
Anne Peters (2013) | Internal Affairs and Education |
Sanne Schouteten (2013) | Corporate Relations |
Board 2014-2015
Bas Bluemink (2012) | Chairman |
Peter Karrenbelt (2012) | Secretary |
Jochem van Dam (2012) | Treasurer |
Thomas Ike (2012) | Internal Affairs and Education |
Bram Klein Kranenbarg (2012) | Corporate Relations |
Board 2013-2014
Jelle Dikker (2010) | Chairman |
Max van Dongen (2011) | Secretary |
Mark Kremer (2011) | Treasurer |
Ellen de Ruiter (2011) | Internal Affairs and Education |
Addik van Driel (2011) | Corporate Relations |
Board 2012-2013
Jimmy Smits (2010) | Chairman |
Beerd-Dries Volkers (2010) | Secretary |
Tim de Bakker (2010) | Treasurer |
Iris van Sommeren (2010) | Internal Affairs and Education |
Nick Stoffelsma (2010) | Corporate Relations |
Board 2011-2012
Maarten Zoomers (2009) | Chairman |
Eveline Verjans (2009) | Secretary |
Kelly de Wit (2009) | Treasurer |
Louise Levenbach (2009) | Internal Affairs and Education |
Eelco Kuijpers (2009) | Corporate Relations |
Board 2010-2011
Diederik Jan Lemkes (2008) | Chairman |
Joël Verkade (2006) | Secretary |
Ilse Beldman (2008) | Treasurer |
Suzanne Bouwman (2008) | Internal Affairs and Education |
Maarten van der Vegte (2007) | Corporate Relations |
Board 2009-2010
Michiel Frenaij (2007) | Chairman |
Anton Jan de Boer (2006) | Secretary |
Dirk Janssen (2007) | Treasurer |
Sjoerd Janssen (2006) | Internal Affairs and Education |
Tim Hoogerwerf (2007) | Corporate Relations |
Board 2008-2009
Leendert-Jan Nijstad (2005) | Chairman |
Frank Grooten (2007) | Secretary |
Stefan Terink (2006) | Treasurer |
Niek Loman (2006) | Internal Affairs and Education |
Melvin Akker (2005) | Corporate Relations |
Board 2007-2008
Lennart Rommens (2005) | Chairman |
Jeroen Noordman (2005) | Secretary |
Monique Huiskes (2006) | Treasurer |
Rutger Gelderman (2003) | Corporate Relations |
Board 2006-2007
Rian de Waard (2005) | Chairman |
Bart Holkenborg (2003) | Secretary |
Willem Snijders (2003) | Treasurer |
Enver Kaplan (2004) | Internal Affairs and Education |
Maurice Bosman (2003) | Corporate Relations |
Board 2005-2006
Emile Luchtmeijer (2003) | Chairman |
Liesbeth Bommer (2003) | Secretary |
Robert Oudshoorn (2003) | Treasurer |
Renske Harms (2003) | Corporate Relations |
Board 2004-2005
Henryk Reurich (2002) | Chairman |
Jochem Pastoor (2003) | Secretary |
Gerke Steenstra (2003) | Treasurer |
Michiel van Dam (2002) | Corporate Relations |
Board 2003-2004
Charlotte van der Heyden (2002) | Chairman |
Bart Rietveld (2002) | Secretary |
Bart Bouter (2002) | Treasurer |
Jeroen van Dijk (2002) | Corporate Relations |
Board 2002-2003
Sebastiaan Frijling (2002) | Chairman / co-founder |